Nota: El código puede ser de utilidad para entender como trabajar con estos datos, pulsar en [Code] para mostrar (este informe fué generado a partir de COVID-19-MSCBS.Rmd). Más detalles en la web del repositorio.

Las tablas contienen los datos consolidados a las 21:00 horas del día anterior a la fecha del informe.

NOTA: Los datos de hospitalización y UCI de algunas CCAA son datos de prevalencia (personas ingresadas en la correspondiente fecha). No reflejan el total de personas que han sido hospitalizadas o ingresadas en UCI a lo largo del periodo de notificación (al contrario que el resto). A lo largo del tiempo se ha informado sobre los valores reportados por: Castilla-La Mancha (CM), Castilla y León (CL), Comunidad Valenciana (VC), Madrid (MD) y Galicia (GA). Actualmente, únicamente Madrid (MD) reporta valores de prevalencia de hospitalizados, y en el caso de UCI, los valores de Madrid (MD), Castilla y León (CL) y Galicia (GA) son de prevalencia. Por este motivo, para valores históricos, es preferible recurrir a los datos acumulados del ISCIII.

Por estos motivos en el informe del MSCBS no se calcula el total de España de hospitalizados y UCI, sin embargo en estas tablas se recalculó para mantener la compatibilidad (aunque solo es de utilidad como una “medida” de la evolución global, mientras no proporcionan los valores “reales”).

Los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización.

Los datos de las CCAA están en continua revisión y ciertas oscilaciones diarias pueden deberse a procesos de depuración de datos y no a variaciones reales acontecidas de un día a otro.

load("COVID-19.RData")
# "files"  "tables"

dates <- names(tables)
for (i in seq_along(files)) {
  cat("\n\n## ", dates[i])
  cat("\n\n File: [", files[i], "](", files[i], ")")
  if (!is.null(tables[[i]])) print(knitr::kable(tables[[i]]))
}

2020-03-04

File: Actualizacion_36_COVID-19.pdf

Total casos IA (casos/100.000 habitantes) Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 13 0.15 1 0
Aragón 0 0.00 0 0
Asturias 2 0.20 1 0
Baleares 5 0.43 0 0
Canarias 7 0.33 0 0
Cantabria 10 1.72 0 0
Castilla La Mancha 12 0.59 1 0
Castilla y León 11 0.46 1 0
Cataluña 15 0.20 0 0
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 19 0.38 0 1
Extremadura 6 0.56 0 0
Galicia 1 0.04 0 0
Madrid 70 1.05 2 0
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 0 0.00 0 0
Navarra 3 0.46 1 0
País Vasco 17 0.77 0 0
La Rioja 7 2.21 0 0
Total 198 0.42 7 1

2020-03-05

File: Actualizacion_37_COVID-19.pdf

Total casos IA (casos/100.000 habitantes) Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 12 0.14 1 0
Aragón 1 0.08 1 0
Asturias 5 0.49 2 0
Baleares 6 0.52 0 0
Canarias 8 0.37 0 0
Cantabria 10 1.72 0 0
Castilla La Mancha 13 0.64 1 0
Castilla y León 11 0.46 1 0
Cataluña 24 0.31 0 0
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 19 0.38 0 1
Extremadura 6 0.56 0 0
Galicia 1 0.04 0 0
Madrid 90 1.35 2 1
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 0 0.00 0 0
Navarra 3 0.46 1 0
País Vasco 17 0.77 0 1
La Rioja 11 3.47 0 0
Total 237 0.51 9 3

2020-03-06

File: Actualizacion_38_COVID-19.pdf

Total casos IA (casos/100.000 habitantes) Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 21 0.25 1 0
Aragón 6 0.45 1 1
Asturias 5 0.49 2 0
Baleares 6 0.52 0 0
Canarias 11 0.51 0 0
Cantabria 10 1.72 0 0
Castilla La Mancha 15 0.74 1 0
Castilla y León 14 0.58 1 0
Cataluña 24 0.31 0 0
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 30 0.60 1 1
Extremadura 6 0.56 0 0
Galicia 3 0.11 0 0
Madrid 137 2.06 2 2
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 0 0.00 0 0
Navarra 3 0.46 1 0
País Vasco 45 2.04 1 1
La Rioja 29 9.15 0 0
Total 365 0.78 11 5

2020-03-09

File: Actualizacion_39_COVID-19.pdf

Total casos IA (casos/100.000 habitantes) Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 54 0.64 1 0
Aragón 13 0.99 1 1
Asturias 7 0.68 2 0
Baleares 11 0.96 0 0
Canarias 22 1.02 0 0
Cantabria 12 2.07 0 0
Castilla La Mancha 26 1.28 2 0
Castilla y León 23 0.96 1 0
Cataluña 75 0.98 0 1
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 37 0.74 1 1
Extremadura 7 0.66 0 0
Galicia 6 0.22 0 0
Madrid 469 7.04 53 8
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 4 0.27 0 0
Navarra 3 0.46 1 0
País Vasco 149 6.75 5 5
La Rioja 81 25.57 1 0
Total 999 2.14 68 16

2020-03-10

File: Actualizacion_40_COVID-19.pdf

Total casos IA Total* Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 71 0.84 1 0
Aragón 38 2.88 3 3
Asturias 22 2.15 2 0
Baleares 13 1.13 1 0
Canarias 25 1.16 1 0
Cantabria 12 2.07 0 0
Castilla La Mancha 39 1.92 2 0
Castilla y León 56 2.33 2 0
Cataluña 124 1.62 0 3
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 50 1.00 1 1
Extremadura 8 0.75 0 0
Galicia 22 0.81 2 0
Madrid 782 11.74 77 21
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 9 0.60 0 0
Navarra 12 1.83 2 0
País Vasco 195 8.83 5 6
La Rioja 144 45.45 1 1
Total 1622 3.48 100 35

2020-03-11

File: Actualizacion_41_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 90 1.07 3 0
Aragón 45 3.41 3 4
Asturias 32 3.13 2 0
Baleares 16 1.39 1 0
Canarias 37 1.49 1 0
Cantabria 12 2.07 0 0
Castilla-La Mancha 71 3.49 5 0
Castilla y León 71 2.96 2 0
Cataluña 156 2.02 0 3
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 65 1.28 1 1
Extremadura 9 0.84 1 0
Galicia 39 1.44 2 0
Madrid 1024 15.34 102 31
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 11 0.74 0 0
Navarra 46 7.03 3 0
País Vasco 225 10.19 15 6
La Rioja 179 56.50 1 2
Total 2128 4.55 142 47

2020-03-12

File: Actualizacion_42_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 115 1.35 4 0
Aragón 64 4.85 3 6
Asturias 47 4.60 2 1
Baleares 22 1.83 2 1
Canarias 51 2.09 3 0
Cantabria 16 2.75 0 0
Castilla-La Mancha 115 5.66 9 1
Castilla y León 92 3.83 4 0
Cataluña 260 3.36 0 4
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 76 1.48 2 1
Extremadura 19 1.78 1 1
Galicia 35 1.30 2 0
Madrid 1388 20.77 135 56
Melilla 0 0.00 0 0
Murcia 26 1.74 1 0
Navarra 73 11.16 3 0
País Vasco 346 15.67 18 11
La Rioja 205 64.71 1 2
Total 2950 6.29 190 84

2020-03-13

File: Actualizacion_43_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 219 2.53 8 0
Aragón 80 6.06 3 7
Asturias 67 6.55 2 1
Baleares 30 2.52 2 1
Canarias 70 2.97 2 0
Cantabria 29 4.99 0 0
Castilla-La Mancha 194 9.54 10 5
Castilla y León 169 6.96 8 1
Cataluña 316 4.08 25 4
Ceuta 0 0.00 0 0
C. Valenciana 94 1.72 2 1
Extremadura 39 3.65 1 1
Galicia 85 3.15 2 0
Madrid 1990 29.79 180 81
Melilla 2 2.31 0 0
Murcia 35 2.34 1 0
Navarra 130 19.87 4 0
País Vasco 417 18.89 20 14
La Rioja 243 76.71 2 2
Total 4209 8.99 272 120

2020-03-14

File: Actualizacion_44_COVID.pdf

Total casos Fallecidos
Andalucía 269 2
Aragón 80 7
Asturias 92 1
Baleares 28 1
Canarias 90 1
Cantabria 31 0
Castilla La Mancha 289 6
Castilla y León 223 3
Cataluña 509 6
Ceuta 0 0
C. Valenciana 130 4
Extremadura 66 2
Galicia 115 0
Madrid 2940 86
Melilla 3 0
Murcia 47 0
Navarra 146 0
País Vasco 417 14
La Rioja 278 3

2020-03-15

File: Actualizacion_45_COVID.pdf

Total casos Fallecidos
Andalucía 437 6
Aragón 147 7
Asturias 137 1
Baleares 28 1
Canarias 109 1
Cantabria 51 0
Castilla La Mancha 401 10
Castilla y León 292 6
Cataluña 715 8
Ceuta 1 0
C. Valenciana 409 5
Extremadura 95 2
Galicia 195 2
Madrid 3544 213
Melilla 8 0
Murcia 71 0
Navarra 183 0
País Vasco 630 23
La Rioja 300 3

2020-03-16

File: Actualizacion_46_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 554 6.44 11 7
Aragón 174 13.19 7 11
Asturias 177 17.21 3 1
Baleares 73 6.18 4 1
Canarias 119 5.20 9 1
Cantabria 58 8.26 2 0
Castilla-La Mancha 567 27.74 23 17
Castilla y León 334 13.79 24 9
Cataluña 903 11.57 33 12
Ceuta 1 1.18 0 0
C. Valenciana 409 7.87 4 5
Extremadura 111 9.83 1 2
Galicia 245 9.08 9 2
Madrid 4165 62.07 253 213
Melilla 8 9.25 0 0
Murcia 77 5.15 2 0
Navarra 274 41.73 5 1
País Vasco 630 28.13 29 23
La Rioja 312 98.17 13 4
Total 9191 19.30 432 309

2020-03-17

File: Actualizacion_47_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 683 7.97 13 11
Aragón 207 15.69 9 12
Asturias 193 18.77 5 1
Baleares 92 7.83 4 1
Canarias 148 6.55 13 2
Cantabria 58 8.26 2 0
Castilla-La Mancha 567 27.55 23 17
Castilla y León 431 17.63 24 12
Cataluña 1394 17.97 33 18
Ceuta 1 1.18 0 0
C. Valenciana 541 10.51 27 13
Extremadura 153 13.77 2 3
Galicia 292 10.82 9 3
Madrid 4871 72.37 340 355
Melilla 17 19.66 0 0
Murcia 97 6.49 3 0
Navarra 313 47.69 10 2
País Vasco 765 34.06 33 36
La Rioja 355 111.11 13 5
Total 11178 23.45 563 491

2020-03-18

File: Actualizacion_48_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 859 10.07 21 19
Aragón 226 17.13 9 13
Asturias 242 23.46 5 1
Baleares 112 9.31 4 1
Canarias 181 8.08 17 3
Cantabria 68 9.98 3 1
Castilla-La Mancha 675 32.61 29 28
Castilla y León 668 27.38 43 22
Cataluña 1866 24.12 33 41
Ceuta 1 1.18 0 0
C. Valenciana 726 14.13 40 22
Extremadura 194 17.61 3 6
Galicia 341 12.59 12 3
Madrid 5637 83.55 491 390
Melilla 20 23.12 0 0
Murcia 122 8.17 4 0
Navarra 386 58.54 10 3
País Vasco 973 43.30 37 40
La Rioja 419 130.05 13 5
Total 13716 28.75 774 598

2020-03-19

File: Actualizacion_49_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 1008 11.84 25 23
Aragón 281 21.22 14 15
Asturias 292 28.06 6 1
Baleares 169 14.18 7 2
Canarias 220 9.84 23 3
Cantabria 83 12.56 4 1
Castilla-La Mancha 801 38.76 37 42
Castilla y León 868 35.72 54 29
Cataluña 2702 34.89 33 55
Ceuta 1 1.18 0 0
C. Valenciana 921 18.03 52 24
Extremadura 241 22.01 3 8
Galicia 453 16.74 15 4
Madrid 6777 100.35 590 498
Melilla 23 26.59 0 0
Murcia 167 11.18 6 0
Navarra 482 73.22 11 4
País Vasco 1190 53.13 44 53
La Rioja 468 144.26 15 5
Total 17147 35.96 939 767

2020-03-20

File: Actualizacion_50_COVID-19.pdf

Total casos IA últimos 14 días Ingreso en UCI Fallecidos
Andalucía 1287 15.05 38 30
Aragón 360 26.83 28 17
Asturias 344 33.14 7 2
Baleares 203 17.14 10 2
Canarias 287 12.82 25 4
Cantabria 144 23.06 7 1
Castilla-La Mancha 1044 50.62 37 62
Castilla y León 1147 47.22 69 43
Cataluña 3270 42.29 33 82
Ceuta 5 5.90 0 0
C. Valenciana 1105 21.48 71 33
Extremadura 297 27.25 4 10
Galicia 578 21.30 19 5
Madrid 7165 105.47 678 628
Melilla 24 27.75 1 0
Murcia 204 13.66 11 0
Navarra 554 84.22 19 5
País Vasco 1465 64.32 53 71
La Rioja 497 147.73 15 7
Total 19980 41.71 1141 1002

2020-03-21

File: Actualizacion_51_COVID-19.pdf

TOTAL conf. IA (14 d.) Hospitalizados UCI Fallecidos Nuevos
Andalucía 1515 17.68 605 53 40 228
Aragón 424 31.30 192 33 22 64
Asturias 486 47.03 133 12 5 142
Baleares 246 20.88 60 14 4 43
Canarias 348 15.65 139 29 7 61
Cantabria 215 35.28 92 9 2 71
Castilla La Mancha 1423 69.26 635 65 84 379
Castilla y León 1466 60.51 575 85 55 319
Cataluña 4203 54.45 1681 298 122 933
Ceuta 5 5.90 0 0 0 0
C. Valenciana 1363 26.64 476 84 50 258
Extremadura 354 32.59 65 6 12 57
Galicia 739 27.26 168 29 9 161
Madrid 8921 131.82 7388 767 804 1756
Melilla 25 28.91 8 1 0 1
Murcia 240 16.07 61 14 1 36
Navarra 664 101.04 222 25 9 110
País Vasco 1725 76.09 654 71 85 260
La Rioja 564 165.72 128 17 15 67
ESPAÑA 24926 52.18 13282 1612 1326 4946

2020-03-22

File: Actualizacion_52_COVID-19.pdf

TOTAL conf. IA (14 d.) Hospitalizados UCI Fallecidos Nuevos
Andalucía 1725 20.10 724 55 47 210
Aragón 532 39.49 241 45 24 108
Asturias 545 52.60 171 15 8 59
Baleares 331 28.10 79 14 4 85
Canarias 414 18.44 150 32 9 66
Cantabria 282 46.47 116 9 5 67
Castilla La Mancha 1819 88.74 838 76 112 396
Castilla y León 1744 71.76 709 106 74 278
Cataluña 4704 60.65 1681 298 191 501
Ceuta 5 5.90 0 0 0 0
C. Valenciana 1604 31.32 590 113 69 241
Extremadura 384 35.40 87 8 14 30
Galicia 915 33.71 227 35 12 176
Madrid 9702 142.98 8441 834 1021 781
Melilla 25 28.91 12 1 0 0
Murcia 296 19.75 78 16 1 56
Navarra 794 120.91 288 30 14 130
País Vasco 2097 91.81 988 81 97 372
La Rioja 654 189.08 134 17 18 90
ESPAÑA 28572 59.64 15554 1785 1720 3646

2020-03-23

File: Actualizacion_53_COVID-19.pdf

TOTAL conf. IA (14 d.) Hospitalizados UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 1961 22.66 865 77 58 50 236
Aragón 638 47.37 298 52 32 3 106
Asturias 594 57.39 194 22 12 21 49
Baleares 400 33.84 87 27 10 18 69
Canarias 481 21.32 172 32 11 7 67
Cantabria 347 57.65 157 14 6 11 65
Castilla La Mancha 2078 100.94 1547 142 145 51 259
Castilla y León 2055 84.68 860 120 102 117 311
Cataluña 5925 76.22 1681 551 245 644 1221
Ceuta 6 7.08 0 0 0 0 1
C. Valenciana 1901 37.25 702 138 94 36 297
Extremadura 493 45.52 131 13 18 6 109
Galicia 1208 44.53 270 47 18 19 293
Madrid 10575 151.66 9561 942 1263 2063 873
Melilla 28 32.37 12 1 0 0 3
Murcia 345 22.83 80 23 2 1 49
Navarra 886 134.97 339 40 24 7 92
País Vasco 2421 102.91 1252 92 120 283 324
La Rioja 747 210.23 166 22 22 18 93
ESPAÑA 33089 68.24 18374 2355 2182 3355 4517

2020-03-24

File: Actualizacion_54_COVID-19.pdf

TOTAL conf. IA (14 d.) Hospitalizados UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 2471 28.52 1132 102 87 66 510
Aragón 758 54.57 384 66 37 3 120
Asturias 662 62.57 224 23 22 30 68
Baleares 478 40.45 127 35 10 19 78
Canarias 557 24.71 207 36 16 8 76
Cantabria 425 71.07 200 16 9 12 78
Castilla La Mancha 2465 119.34 1826 182 216 53 387
Castilla y León 2460 100.19 1057 137 124 140 405
Cataluña 7864 100.84 3599 551 282 728 1939
Ceuta 6 7.08 0 0 0 0 0
C. Valenciana 2167 42.31 917 161 115 37 266
Extremadura 636 58.82 161 20 26 8 143
Galicia 1415 51.60 338 55 20 19 207
Madrid 12352 173.64 10443 1050 1535 2291 1777
Melilla 28 32.37 12 1 0 0 0
Murcia 385 25.17 99 26 3 1 40
Navarra 1014 153.16 405 45 31 11 128
País Vasco 2728 114.73 1425 106 133 344 307
La Rioja 802 207.70 206 24 30 24 55
ESPAÑA 39673 80.91 22762 2636 2696 3794 6584

2020-03-25

File: Actualizacion_55_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 3010 34.57 1433 116 113 71 539
Aragón 907 65.09 459 75 40 4 149
Asturias 779 73.24 263 29 25 35 117
Baleares 562 45.55 164 40 13 28 84
Canarias 657 27.92 235 43 21 15 100
Cantabria 510 85.57 241 18 14 12 85
Castilla La Mancha 2780 132.90 2162 210 263 71 315
Castilla y León 2940 119.40 1244 170 165 213 480
Cataluña 9937 128.54 5434 781 516 1274 2073
Ceuta 9 10.66 2 1 0 0 3
C. Valenciana 2616 51.03 1071 198 143 44 449
Extremadura 742 68.97 209 28 39 8 106
Galicia 1653 59.95 412 69 27 25 238
Madrid 14597 203.02 11153 1150 1825 3031 2245
Melilla 38 45.08 14 2 0 0 10
Murcia 477 31.18 127 33 5 4 92
Navarra 1197 176.39 506 51 33 23 183
País Vasco 3271 139.60 1577 119 155 466 543
La Rioja 928 238.17 254 33 37 43 126
ESPAÑA 47610 96.56 26960 3166 3434 5367 7937

2020-03-26

File: Actualizacion_56_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 3406 38.96 1626 134 134 77 396
Aragón 1116 79.43 562 93 48 4 209
Asturias 841 77.84 300 34 27 40 62
Baleares 660 53.23 205 43 17 39 98
Canarias 784 33.01 279 45 24 18 127
Cantabria 671 112.55 300 26 17 14 161
Castilla La Mancha 3383 160.32 2162 243 316 95 603
Castilla y León 3488 141.33 1515 202 206 308 548
Cataluña 11592 148.92 7439 1021 672 1697 1655
Ceuta 10 11.84 2 2 0 0 1
C. Valenciana 3200 62.50 1278 230 167 57 584
Extremadura 969 89.39 241 34 58 24 227
Galicia 1915 69.66 503 86 32 47 262
Madrid 17166 236.00 12440 1221 2090 3882 2569
Melilla 39 46.27 16 2 1 0 1
Murcia 596 38.14 172 36 8 9 119
Navarra 1411 205.05 649 54 49 35 214
País Vasco 3946 164.99 1907 137 180 621 675
La Rioja 995 251.20 316 36 43 48 67
ESPAÑA 56188 113.03 31912 3679 4089 7015 8578

2020-03-27

File: Actualizacion_57_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 3793 42.48 1843 148 144 92 387
Aragón 1338 95.35 693 114 58 8 222
Asturias 900 81.44 339 47 29 52 59
Baleares 755 63.25 237 46 22 67 95
Canarias 878 37.52 328 61 27 20 94
Cantabria 810 134.41 355 29 21 19 139
Castilla La Mancha 3934 183.98 2707 273 367 153 551
Castilla y León 4132 165.16 1791 228 252 423 644
Cataluña 12940 164.48 8545 1187 880 2348 1348
Ceuta 17 20.05 2 2 0 0 7
C. Valenciana 3532 68.71 1422 252 198 73 332
Extremadura 1231 111.64 277 41 69 33 262
Galicia 2322 82.87 557 98 43 67 407
Madrid 19243 258.92 13580 1312 2412 5044 2077
Melilla 42 46.25 18 2 1 0 3
Murcia 714 45.45 209 53 15 12 118
Navarra 1641 230.96 732 75 58 70 230
País Vasco 4601 189.51 2270 154 207 814 655
La Rioja 1236 313.45 388 43 55 62 241
ESPAÑA 64059 127.27 36293 4165 4858 9357 7871

2020-03-28

File: Actualizacion_58_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 4277 47.63 2106 172 175 139 484
Aragón 1592 111.50 835 124 NA 8 254
Asturias 1004 89.17 408 50 33 65 104
Baleares 862 72.56 283 59 26 80 107
Canarias 1025 43.42 377 68 36 25 147
Cantabria 937 155.92 406 37 22 21 127
Castilla La Mancha 4512 207.74 2977 289 448 197 578
Castilla y León 4791 190.37 2063 249 321 585 659
Cataluña 14263 179.20 9900 1324 1070 3106 1323
Ceuta 17 20.05 2 2 1 0 0
C. Valenciana 4034 78.02 1694 282 234 92 502
Extremadura 1394 124.38 312 40 88 49 163
Galicia 2772 98.43 906 112 47 95 450
Madrid 21520 278.84 14211 1404 2757 6326 2277
Melilla 45 48.56 22 2 1 0 3
Murcia 802 50.54 231 58 17 12 88
Navarra 1829 257.26 827 84 70 98 188
País Vasco 5136 209.03 2612 176 221 1023 535
La Rioja 1436 365.53 458 43 65 364 200
ESPAÑA 72248 141.09 40630 4575 5690 12285 8189

2020-03-29

File: Actualizacion_59_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 4682 50.45 2294 201 207 148 405
Aragón 1858 129.69 835 124 93 8 266
Asturias 1088 92.98 466 57 41 76 84
Baleares 958 79.69 345 71 29 82 96
Canarias 1125 47.18 425 78 39 30 100
Cantabria 1023 167.28 449 40 26 25 86
Castilla La Mancha 5246 238.33 3018 299 539 236 734
Castilla y León 5414 213.46 2408 278 380 752 623
Cataluña 15026 186.46 10688 1391 1226 3455 763
Ceuta 21 23.59 2 2 1 0 4
C. Valenciana 4784 87.43 1874 309 267 161 750
Extremadura 1456 127.47 313 41 100 51 62
Galicia 3139 109.06 1043 123 60 153 367
Madrid 22677 287.14 14454 1429 3082 7491 1157
Melilla 48 46.25 24 2 1 0 3
Murcia 872 53.62 260 58 20 16 70
Navarra 2011 279.42 896 90 84 125 182
País Vasco 5740 231.45 3106 271 265 1503 604
La Rioja 1629 419.51 497 43 68 397 193
ESPAÑA 78797 151.04 43397 4907 6528 14709 6549

2020-03-30

File: Actualizacion_60_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 5405 57.65 2671 216 236 155 723
Aragón 2078 144.32 1094 156 106 174 220
Asturias 1158 95.91 479 60 49 78 70
Baleares 1000 80.65 353 80 37 100 42
Canarias 1204 50.39 444 84 40 32 79
Cantabria 1100 179.32 481 46 27 24 77
Castilla La Mancha 5858 260.27 3134 302 622 252 612
Castilla y León 5801 227.83 2540 307 442 871 387
Cataluña 16157 198.74 11769 1512 1410 4125 1131
Ceuta 25 28.31 2 2 1 0 4
C. Valenciana 5110 93.95 2042 336 310 185 326
Extremadura 1560 135.71 353 43 106 60 104
Galicia 3723 128.84 1147 134 66 168 584
Madrid 24090 299.02 14917 1460 3392 8301 1413
Melilla 51 49.72 27 3 1 0 3
Murcia 939 57.70 265 58 25 17 67
Navarra 2146 286.14 955 96 102 161 135
País Vasco 6057 245.81 3427 293 297 1646 317
La Rioja 1733 448.55 517 43 71 431 104
ESPAÑA 85195 161.62 46617 5231 7340 16780 6398

2020-03-31

File: Actualizacion_61_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 5818 61.03 2867 235 248 160 413
Aragón 2272 156.52 1176 165 138 204 194
Asturias 1236 101.97 529 65 55 90 78
Baleares 1069 85.00 399 85 42 111 69
Canarias 1262 51.73 483 94 55 57 58
Cantabria 1171 191.54 522 50 37 35 71
Castilla La Mancha 6424 288.12 3225 344 708 296 566
Castilla y León 6211 240.88 2601 325 516 1028 410
Cataluña 18773 226.43 12974 1652 1672 4966 2616
Ceuta 34 38.93 3 3 1 0 9
C. Valenciana 5508 99.27 2189 356 339 200 398
Extremadura 1628 138.15 371 51 133 91 68
Galicia 4039 138.80 1250 149 84 187 316
Madrid 27509 339.74 15140 1514 3603 9330 3419
Melilla 54 42.78 27 3 1 0 3
Murcia 974 58.71 283 59 34 20 35
Navarra 2305 304.49 1035 99 113 192 159
País Vasco 6320 251.61 3594 307 325 1796 263
La Rioja 1810 459.28 575 51 85 496 77
ESPAÑA 94417 177.01 49243 5607 8189 19259 9222

2020-04-01

File: Actualizacion_62_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 6392 65.76 3147 260 308 182 574
Aragón 2491 171.68 1234 168 169 257 219
Asturias 1322 105.59 590 76 63 109 86
Baleares 1131 88.65 468 95 46 170 62
Canarias 1380 55.68 532 110 62 77 118
Cantabria 1213 197.05 543 54 54 43 42
Castilla La Mancha 7047 313.45 3230 353 774 397 623
Castilla y León 6847 257.51 2692 345 585 1259 636
Cataluña 19991 236.15 13969 1769 1849 5701 1218
Ceuta 51 58.98 6 3 1 0 17
C. Valenciana 5922 103.84 2189 365 395 240 414
Extremadura 1679 139.08 372 58 152 113 51
Galicia 4432 151.55 1338 158 103 259 393
Madrid 29840 363.22 15227 1514 3865 10827 2331
Melilla 62 48.56 32 3 1 0 8
Murcia 1041 61.52 304 59 37 43 67
Navarra 2497 322.68 1120 104 130 236 192
País Vasco 6838 265.65 3806 324 369 2165 518
La Rioja 1960 486.43 619 54 90 569 150
ESPAÑA 102136 188.02 51418 5872 9053 22647 7719

2020-04-02

File: Actualizacion_63_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han precisado ingreso en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 6972 70.88 3444 280 343 228 580
Aragón 2700 183.36 1320 178 200 320 209
Asturias 1384 106.77 640 79 69 135 62
Baleares 1204 90.04 517 105 58 239 73
Canarias 1444 56.84 566 113 68 94 64
Cantabria 1268 203.93 567 57 60 60 55
Castilla La Mancha 7682 338.49 3230 355 854 494 635
Castilla y León 7355 270.34 2709 353 641 1498 508
Cataluña 21804 248.88 15489 1855 2093 6917 1813
Ceuta 55 63.70 7 3 1 0 4
C. Valenciana 6308 107.66 2189 379 443 432 386
Extremadura 1837 149.48 412 62 181 139 158
Galicia 4842 162.59 1447 165 120 333 410
Madrid 32155 380.86 15227 1528 4175 12400 2315
Melilla 62 45.09 32 3 1 0 0
Murcia 1084 61.38 389 68 42 45 43
Navarra 2682 336.28 1181 108 141 278 185
País Vasco 7317 277.52 4087 344 412 2490 479
La Rioja 2083 509.79 660 57 101 641 123
ESPAÑA 110238 197.96 54113 6092 10003 26743 8102

2020-04-03

File: Actualizacion_64_COVID-19.pdf

TOTAL confirmados* IA (14 d.) Casos que han precisado hospitalización* Casos que han ingresado en UCI Fallecidos Curados Nuevos
Andalucía 7374 72.34 3673 338 376 258 402
Aragón 2889 191.69 1431 180 224 378 189
Asturias 1433 106.47 702 86 70 154 49
Baleares 1257 91.70 587 112 69 375 53
Canarias 1490 55.87 605 120 73 102 46
Cantabria 1321 202.55 592 59 64 74 53
Castilla La Mancha 8523 367.90 3168 355 916 579 841
Castilla y León 7875 280.39 2711 355 723 1759 520
Cataluña 23460 263.05 17257 2053 2335 7849 1656
Ceuta 62 67.24 8 3 1 2 7
C. Valenciana 6624 110.30 2064 386 511 592 316
Extremadura 1893 149.48 415 64 200 164 56
Galicia 5219 171.92 1630 178 138 435 377
Madrid 34188 405.54 15050 1506 4483 13850 2033
Melilla 70 53.19 34 3 2 4 8
Murcia 1145 62.99 405 72 46 90 61
Navarra 2836 348.82 1284 119 151 294 154
País Vasco 7827 288.16 4283 363 444 2809 510
