3.4 Tablas

En Markdown se pueden escribir tablas en varios formatos (ver Pandoc Tables). Por ejemplo:

  Right     Left     Center     Default
-------     ------ ----------   -------
     12     12        12            12
    123     123       123          123
      1     1          1             1   

También:

Variable   | Descripción
---------  | -----------------------------------------------------------
mpg   |  Millas / galón (EE.UU.) 
cyl   |  Número de cilindros
disp  |  Desplazamiento (pulgadas cúbicas)
hp    |  Caballos de fuerza bruta
drat  |  Relación del eje trasero
wt    |  Peso (miles de libras)
qsec  |  Tiempo de 1/4 de milla
vs    |  Cilindros en V/Straight (0 = cilindros en V, 1 = cilindros en línea)
am    |  Tipo de transmisión (0 = automático, 1 = manual)
gear  |  Número de marchas (hacia adelante)
carb  |  Número de carburadores 

que resulta en:

Variable Descripción
mpg Millas / galón (EE.UU.)
cyl Número de cilindros
disp Desplazamiento (pulgadas cúbicas)
hp Caballos de fuerza bruta
drat Relación del eje trasero
wt Peso (miles de libras)
qsec Tiempo de 1/4 de milla
vs Cilindros en V/Straight (0 = cilindros en V, 1 = cilindros en línea)
am Tipo de transmisión (0 = automático, 1 = manual)
gear Número de marchas (hacia adelante)
carb Número de carburadores

Para convertir resultados de R en tablas de una forma simple se puede emplear la función ktable() del paquete knitr. Por ejemplo la Tabla 3.1 se obtuvo mediante el siguiente código:

knitr::kable(
  head(mtcars), 
  caption = "Una kable knitr"
)
Tabla 3.1: Una kable knitr
mpg cyl disp hp drat wt qsec vs am gear carb
Mazda RX4 21.0 6 160 110 3.90 2.620 16.46 0 1 4 4
Mazda RX4 Wag 21.0 6 160 110 3.90 2.875 17.02 0 1 4 4
Datsun 710 22.8 4 108 93 3.85 2.320 18.61 1 1 4 1
Hornet 4 Drive 21.4 6 258 110 3.08 3.215 19.44 1 0 3 1
Hornet Sportabout 18.7 8 360 175 3.15 3.440 17.02 0 0 3 2
Valiant 18.1 6 225 105 2.76 3.460 20.22 1 0 3 1

Otros paquetes proporcionan opciones adicionales: xtable, stargazer, pander, tables y ascii.